极限参数:
参数 | 符号 | 极限值 | 单位 |
Vin脚电压 | VIN | | V |
Vout脚电流 | Iout | 200 | mA |
Vout脚电压 | Vout | Vss-0.3 ~ Vout+0.3 | V |
允许最大功耗 | SOT23 | Pd | 350 | mW |
SOT89 | Pd | 550 | mW |
TO92 | Pd | 400 | mW |
工作温度 | TOpr | -40 ~ +120 | ℃ |
存贮温度 | Tstg | -70 ~ +145 | ℃ |
焊接温度和时间 | Tsolder | 260℃, 10s | |
HT75XX-1
(Vin=Vout+0.8V,Cin=Cout=1u,Ta=25OC除特别指定)
特性 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
输出电压 | VOUT(E) (Note 2) | IOUT=40mA, VIN=Vout+0.8V | XX*98% | XX | XX *102% | V |
建议输入电压 | VIN | | | | 24 | |
最大输出电流 | IOUT max | VIN=Vout+0.8V | | 150 | 200 | mA |
负载特性 | ?VOUT | VIN=Vout+0.8V, 1mA≤IOUT≤85mA | | 60 | 100 | mV |
压差 (Note 3) | Vdif1 | IOUT =1mA | | 100 | | mV |
Vdif2 | IOUT =10mA | | 400 | | Ta |
静态电流 | ISS | VIN=Vout+0.8V | 0.9 | 2.0 | 3.2 | μA |
电源电压调整率 | ?VOUT ?VIN * VOUT | IOUT =40mA Vout+2V ≤VIN≤20V | | 0.05 | 0.2 | %/V |
温度调整率 | ?VOUT ?Ta | IOUT =30mA -45℃ ≤Ta≤85℃ | | +/-0.3 | | mV/℃ |
输出电压温度系数 | △VOUT △Ta·VOUT | VIN=5V,IOUT=10mA -40℃≤Ta≤85℃ | | ±50 | ±100 | Ppm/℃ |
输出短路电流 | Ilim | Vout=0V | | | 100 | mA |
(除特殊注明以外:Ta=25℃)
注意 **最大额定值是指无论在任何条件下都不能超过的额定值。
万一超过此额定值,有可能造成产品劣化等物理性损伤。
*⒈缓慢增加输出电流,当输出电压为小于VOUT的98%时的输出电流值
*⒉Vdrop=VIN1-(VOUT(E)×0.98V)
VOUT(E):VIN=VOUT+2V,IOUT=1 mA时的输出电压值
VIN1:缓慢下降输出电压,当输出电压降为VOUT(E)的98%时的输入电压